

Paramètres de taille Longueur×largeur×hauteur (mm) | 4840×1950×1560 |
| Empattement (mm) | 2930 |
| Empattement avant/arrière (mm) | 1669/1682 |
| Morphologie du corps | VUS |
| Spécifications des pneus | Avant 245/45 R20, Arrière 265/45 R20 |
| Carburant | Électrique pur |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 230 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 313 |
| Type de lecteur | Propulsion arrière (RWD) |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 662km |
| Type de batterie | Batterie au lithium-ion-phosphate |
| Des places | 5 places 5 portes |
| Temps d'accélération de 0 à 100 km/h | 6,9 s |
| Capacité de la batterie | 87,04 kWh |
Pionnier du plaisir et du plaisir, SUV de chasse pionnier de classe B


Cockpit environnant
Coeur BYD nouvelle génération
Volant en cuir
Sièges sport intégrés
Conduire et profiter d'un contrôle de chasse dynamique
Avoir trois types de techniques puissantes

Plateforme électronique 3.0
Technologie d'intégration du corps de batterie CTB
Système de contrôle intelligent du corps d'amortissement Yunnian-C
Trois configurations avant-gardistes

Pneus étroits à l’avant et larges à l’arrière
Porte sans cadre
Queue électrique adaptative
Technologie pionnière, sagesse et confort
Trois grands systèmes intelligents
